PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare EVOS. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 100 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Alfa Romeo | Tonale | 05/22> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | tetto standard | |||
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | tetto standard | |||
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | tetto standard | |||
Audi | A3 Sportback | 03/24> | tetto standard | |||
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | railing standard | |||
Audi | A4 Allroad | 10/19> | railing standard | |||
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | tetto standard | |||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | tetto standard | |||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | tetto standard | |||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | tetto standard | |||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | railing standard | |||
Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | railing standard | |||
Audi | A6 Avant | 08/18> | profilo integrato | |||
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | profilo integrato | |||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | profilo integrato | |||
Audi | Q3 | 01/19> | profilo integrato | |||
Audi | Q3 Sportback | 10/19> | tetto standard | |||
Audi | Q5 | 11/08>08/12 | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 09/12>02/17 | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 09/20> | profilo integrato | |||
Audi | Q5 Sportback | 10/20> | profilo integrato | |||
Audi | Q5 Sportback | 10/20> | tetto standard | |||
Audi | Q8 | 09/18>08/23 | profilo integrato | |||
Audi | Q8 | 09/23> | profilo integrato | |||
Audi | Q8 E-Tron | 12/22> | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | tetto standard | |||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | tetto standard | |||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | tetto standard | |||
Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 | 09/24> | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | railing standard | |||
Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | profilo integrato | |||
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | tetto standard | |||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | tetto standard | |||
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | railing standard | |||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | profilo integrato | |||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Bmw | X5 (G05) | 03/23> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | railing standard | |||
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | railing standard | |||
Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | profilo integrato | |||
Bmw | X7 | 03/19>08/22 | railing standard | |||
Bmw | X7 | 09/22> | railing standard | |||
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | tetto standard | |||
Cirelli | 4 | 09/23> | profilo integrato | |||
Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | railing standard | |||
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | railing standard | |||
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | railing standard | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | tetto standard | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | |||
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | tetto standard | |||
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | |||
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | tetto standard | |||
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | railing standard | |||
Citroen | C5 Aircross | 03/22> | railing standard | |||
Citroen | C8 | 11/02>12/13 | profilo scanalato | |||
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Citroen | DS7 Crossback | 12/17>09/22 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Citroen | Evasion | 06/94>07/02 | profilo scanalato | |||
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | tetto standard | |||
Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Cupra | Leon 5p | 08/24> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Dacia | Duster | 03/24> | railing standard | |||
Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | railing standard | |||
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | railing standard | |||
Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | railing standard | |||
Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | tetto standard | |||
Dodge | Hornet 5p | 12/23> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | railing standard | |||
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | profilo integrato | |||
Fiat | 500X | 09/18> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | 500X | 09/18> | profilo integrato | |||
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | railing standard | |||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | railing standard | |||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | tetto standard | |||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda Cross | 10/14> | railing standard | |||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | railing standard | |||
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | railing standard | |||
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | railing standard | |||
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | railing standard | |||
Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | railing standard | |||
Fiat | Ulysse | 01/94>05/02 | profilo scanalato | |||
Fiat | Ulysse | 06/02>12/10 | profilo scanalato | |||
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Ford | Edge | 07/16>08/18 | profilo integrato | |||
Ford | Edge | 09/18>03/21 | profilo integrato | |||
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | tetto standard | |||
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | tetto standard | |||
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | tetto standard | |||
Ford | Focus 5p | 10/21> | tetto standard | |||
Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | railing standard | |||
Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | railing standard | |||
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo integrato | |||
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | profilo integrato | |||
Ford | Kuga | 06/08>02/13 | railing standard | |||
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | railing standard | |||
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | railing standard | |||
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | tetto standard | |||
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | tetto standard | |||
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | railing standard | |||
Ford | Ranger | 09/15>04/22 | railing standard | |||
Ford | Ranger | 05/22> | railing standard | |||
Ford | S-Max | 06/06>03/10 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Ford | S-Max | 04/10>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Ford | S-Max | 10/15>10/19 | profilo integrato | |||
Ford | S-Max | 11/19>09/23 | profilo integrato | |||
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Honda | Civic 5p | 08/22> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Honda | CR-V | 10/12>03/15 | tetto standard | |||
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | tetto standard | |||
Honda | CR-V | 11/18>08/23 | tetto standard | |||
Honda | e:Ny1 5p | 09/23>09/24 | tetto standard | |||
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | tetto standard | |||
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | tetto standard | |||
Honda | HR-V | 11/21> | tetto standard | |||
Honda | HR-V | 11/21> | railing standard | |||
Honda | HR-V 3p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler | ||
Honda | HR-V 5p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler | ||
Honda | ZR-V | 08/23> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | profilo integrato | |||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | railing standard | solo Active | ||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | railing standard | solo Active | ||
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | tetto standard | |||
Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | tetto standard | |||
Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | railing standard | |||
Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | profilo integrato | |||
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | railing standard | |||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | profilo integrato | |||
Hyundai | Tucson | 05/24> | profilo integrato | |||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | railing standard | |||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | profilo integrato | |||
Jaguar | F-Pace | 09/20> | profilo integrato | |||
Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 | profilo integrato | |||
Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | profilo integrato | |||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | railing standard | |||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | railing standard | |||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | railing standard | |||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | railing standard | |||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | railing standard | |||
KG Mobility | Korando | 11/19> | railing standard | |||
Kia | E-Soul | 01/20> | profilo integrato | |||
Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | tetto standard | |||
Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |||
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | railing standard | |||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | railing standard | |||
Kia | Sorento | 11/20>02/24 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Sorento | 03/24> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | railing standard | |||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | railing standard | |||
Kia | Venga | 02/10>12/14 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Kia | Venga | 01/15>11/19 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Lancia | Delta | 06/08>11/13 | tetto standard | no tettuccio | ||
Lancia | Delta | 12/13>06/15 | tetto standard | no tettuccio | ||
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | railing standard | |||
Lancia | Musa | 10/07>12/13 | railing standard | |||
Lancia | Phedra | 09/02>11/10 | profilo scanalato | anche tetto vetro | ||
Lancia | Zeta | 09/94>02/02 | profilo scanalato | |||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | railing standard | |||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Evoque | 01/19>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Evoque | 09/23> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | railing standard | |||
Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | profilo integrato | |||
Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | profilo integrato | |||
Lexus | RX | 01/16>12/19 | profilo integrato | |||
Lexus | RX | 01/20>11/22 | profilo integrato | |||
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | tetto standard | |||
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | tetto standard | |||
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | tetto standard | |||
Mazda | 3 5p | 09/23> | tetto standard | |||
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | tetto standard | |||
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | tetto standard | |||
Mazda | 6 4p | 11/18>12/22 | tetto standard | |||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | railing standard | |||
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | railing standard | |||
Mazda | 6 Wagon | 11/18>12/22 | railing standard | |||
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | tetto standard | |||
Mazda | CX-30 | 09/23> | tetto standard | |||
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Mazda | CX-5 | 11/21> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | railing standard | |||
Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | railing standard | |||
Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | railing standard | |||
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe R Long | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe R Long | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | profilo integrato | |||
Mercedes | EQA | 10/23> | profilo integrato | |||
Mercedes | EQB | 12/21>09/23 | railing standard | |||
Mercedes | GL | 09/06>06/12 | railing standard | |||
Mercedes | GL | 07/12>02/16 | railing standard | |||
Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Mercedes | GLA | 06/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Mercedes | GLB | 11/19>05/23 | railing standard | |||
Mercedes | GLB | 06/23> | railing standard | |||
Mercedes | GLC | 09/22> | profilo integrato | |||
Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | railing standard | |||
Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | railing standard | |||
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | railing standard | |||
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | railing standard | |||
MG | Marvel R | 12/21> | profilo integrato | |||
Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | profilo integrato | |||
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | railing standard | |||
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | railing standard | |||
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | railing standard | |||
Mitsubishi | Pajero 3p | 11/06>07/19 | railing standard | |||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | railing standard | |||
Mitsubishi | Pajero 5p | 11/06>07/19 | railing standard | |||
Nio | ET5 Touring | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Nissan | Murano | 10/08>05/15 | railing standard | |||
Nissan | Navara 4p | 08/14>09/22 | railing standard | |||
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | railing standard | |||
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | tetto standard | |||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | railing standard | |||
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | railing standard | |||
Opel | Astra K Sports Tourer | 03/16>10/19 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Opel | Astra K Sports Tourer | 11/19>02/22 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | railing standard | |||
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | tetto standard | |||
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | tetto standard | |||
Opel | Meriva | 04/03>04/10 | tetto fixpoint | fix-point non usati | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | profilo integrato | |||
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | profilo integrato | |||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | tetto standard | |||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | railing standard | |||
Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | profilo integrato | |||
Peugeot | 2008 | 06/23> | profilo integrato | |||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | tetto standard | |||
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | tetto standard | |||
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Peugeot | 3008 | 12/23> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Peugeot | 308 sw | 09/21> | profilo integrato | |||
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | railing standard | |||
Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | profilo integrato | |||
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | tetto fixpoint | no Allure, no tetto vetro | ||
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | tetto fixpoint | no Allure, no tetto vetro | ||
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | tetto standard | |||
Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | tetto standard | |||
Peugeot | 5008 | 09/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Peugeot | 806 | 01/98>09/02 | profilo scanalato | |||
Peugeot | 807 | 10/02>01/08 | profilo scanalato | |||
Peugeot | 807 | 02/08>12/13 | profilo scanalato | |||
Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | railing standard | |||
Renault | Arkana 5p | 04/21> | tetto standard | |||
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | profilo integrato | |||
Renault | Koleos | 06/08>09/11 | railing standard | |||
Renault | Koleos | 10/11>01/13 | railing standard | |||
Renault | Koleos | 02/13>01/14 | railing standard | |||
Renault | Modus | 09/04>01/08 | tetto standard | |||
Renault | Modus | 02/08>06/13 | tetto standard | |||
Renault | Rafale | 04/24> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | tetto standard | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | tetto standard | |||
Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | railing standard | |||
Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 01/96>06/00 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | railing standard | |||
Seat | Altea | 04/04>04/09 | tetto standard | |||
Seat | Altea | 05/09>12/14 | tetto standard | |||
Seat | Ateca | 07/16>10/20 | tetto standard | |||
Seat | Ateca | 11/20> | tetto standard | |||
Seat | Ibiza 5p | 06/17> | tetto standard | |||
Seat | Leon 5p | 06/20> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Seat | Tarraco | 01/19> | railing standard | |||
Seat | Toledo | 01/05>09/09 | tetto standard | |||
Skoda | Enyaq 5p | 11/20> | profilo integrato | |||
Skoda | Octavia 5p | 06/20>02/24 | tetto standard | |||
Skoda | Octavia 5p | 03/24> | tetto standard | |||
Skoda | Scala 5p | 06/19>11/23 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Skoda | Superb 4p | 07/15>08/19 | tetto standard | |||
Skoda | Superb 4p | 09/19>12/23 | tetto standard | |||
Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | railing standard | |||
Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | railing standard | |||
Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | railing standard | |||
Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | railing standard | |||
Subaru | Outback | 04/21>08/23 | railing standard | solo mancorrente fisso | ||
Subaru | Outback | 09/23> | railing standard | solo mancorrente fisso | ||
Subaru | Xv | 02/18>12/20 | profilo integrato | |||
Subaru | Xv | 01/21> | profilo integrato | |||
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | railing standard | |||
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | railing standard | |||
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | tetto standard | |||
Toyota | C-HR | 12/23> | tetto standard | |||
Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | tetto standard | |||
Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | tetto standard | |||
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | railing standard | |||
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | tetto standard | |||
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | tetto standard | |||
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | railing standard | |||
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | tetto standard | |||
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | railing standard | |||
Toyota | Verso | 06/09>02/13 | railing standard | |||
Toyota | Verso | 03/13>01/16 | railing standard | |||
Toyota | Verso | 02/16>02/18 | railing standard | |||
Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | tetto standard | |||
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | tetto standard | |||
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | tetto standard | |||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | tetto standard | |||
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Volkswagen | Golf VIII 5p | 01/20>02/24 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Volkswagen | Golf VIII 5p | 03/24> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Volkswagen | ID.4 | 11/20> | profilo integrato | |||
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | tetto standard | |||
Volkswagen | Sharan | 05/95>09/10 | railing standard | |||
Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | railing standard | |||
Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | railing standard | |||
Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | tetto standard | |||
Volkswagen | T-Roc | 11/21> | tetto standard | |||
Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | railing standard | |||
Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | railing standard | |||
Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 | profilo integrato | |||
Volkswagen | Touareg | 09/23> | profilo integrato | |||
Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | railing standard | |||
Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | railing standard | |||
Volkswagen | Touran | 09/15> | railing standard | |||
Volvo | S40 | 01/04>05/07 | tetto standard | |||
Volvo | S40 | 06/07>12/12 | tetto standard | |||
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 | tetto standard | |||
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 | tetto standard | |||
Volvo | S60 4p | 04/19>10/24 | tetto standard | |||
Volvo | S60 Cross Country | 08/15>10/18 | tetto standard | |||
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | tetto standard | |||
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | tetto standard | |||
Volvo | V60 | 11/10>04/13 | tetto standard | |||
Volvo | V60 | 05/13>08/18 | tetto standard | |||
Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | railing standard | |||
Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | railing standard | |||
Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | railing standard | |||
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | profilo integrato | |||
Volvo | XC60 | 07/21> | profilo integrato | |||
Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | railing standard | |||
Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | railing standard | |||
Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | railing standard | |||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | profilo integrato | |||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | railing standard | |||
Volvo | XC90 | 11/24> | railing standard | |||
Volvo | XC90 | 11/24> | profilo integrato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.