Design elegante, prodotto completamente in resina composita. Al suo interno, l’utensile di servizio. Serratura di sicurezza (3 chiavi incluse)
Kit completo per il montaggio sul tetto di due barre Nordrive, da installare in combinazione con il kit attacchi specifico
GS-TÜV 75 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
---|---|---|---|---|
Abarth | 500 | 07/08>05/16 | tetto standard | anche tetto vetro |
Abarth | 500C | 06/10>05/16 | tetto standard | |
Abarth | 500e 3p | 05/23> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro |
Abarth | 595 | 06/16> | tetto standard | anche tetto vetro |
Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 | tetto standard | |
Abarth | 695 Biposto | 06/16> | tetto standard | |
Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | tetto standard | no tetto vetro |
Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
Alfa Romeo | 147 3p | 10/00>10/04 | tetto standard | |
Alfa Romeo | 147 3p | 11/04>08/08 | tetto standard | |
Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 | tetto standard | |
Alfa Romeo | 147 5p | 11/04>08/08 | tetto standard | |
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio |
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio |
Alfa Romeo | Junior 5p | 06/24> | tetto standard | |
Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | tetto fixpoint | no tettuccio |
Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | tetto fixpoint | no tettuccio |
Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | tetto fixpoint | no tettuccio |
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su tetto |
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Tonale | 05/22> | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | tetto standard | |
Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | tetto standard | |
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | tetto standard | |
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | tetto standard | |
Audi | A1 Sportback | 11/18> | tetto standard | |
Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | tetto standard | |
Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | tetto standard | solo pacchetto est. lucido |
Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | tetto standard | solo pacchetto est. lucido |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | tetto standard | no tettuccio |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | tetto standard | no tettuccio |
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 03/24> | tetto standard | |
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | tetto standard | |
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | tetto standard | |
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | tetto standard | |
Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | tetto standard | |
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | tetto standard | no tetto vetro |
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | tetto standard | no tetto vetro |
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | tetto standard | |
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | tetto standard | |
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | tetto standard | |
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | tetto standard | |
Audi | Q2 | 11/16>10/20 | tetto standard | |
Audi | Q2 | 11/20> | tetto standard | |
Audi | Q3 Sportback | 10/19> | tetto standard | |
Audi | Q5 Sportback | 10/20> | tetto standard | |
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 (F40) | 06/24> | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | tetto standard | |
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | tetto fixpoint | |
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | tetto standard | |
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | tetto standard | |
Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | tetto standard | |
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | tetto standard | |
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | tetto standard | |
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | tetto standard | |
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | profilo scanalato | |
Citroen | C1 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | |
Citroen | C1 5p | 06/18>12/21 | tetto standard | |
Citroen | C1 Airscape 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | |
Citroen | C3 | 11/16>07/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
Citroen | C3 | 08/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
Citroen | C3 | 04/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
Citroen | C3 | 04/24> | profilo integrato | montaggio su tetto |
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | |
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | tetto standard | no tetto vetro |
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | tetto standard | no tetto vetro |
Citroen | C4 5p | 11/20>11/24 | tetto standard | anche versioni elettriche |
Citroen | C4 5p | 12/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | tetto fixpoint | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | tetto standard | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | |
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | tetto standard | |
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | |
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | tetto standard | |
Citroen | C4 X 5p | 12/22>11/24 | tetto standard | anche versioni elettriche |
Citroen | C4 X 5p | 12/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | tetto standard | |
Citroen | C8 | 11/02>12/13 | profilo scanalato | |
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | tetto standard | |
Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | tetto standard | |
Citroen | DS4 5p | 08/21> | tetto standard | anche tettuccio |
Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
Citroen | Evasion | 06/94>07/02 | profilo scanalato | |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | tetto standard | |
Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
Cupra | Leon 5p | 08/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | tetto standard | |
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | tetto standard | |
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | tetto standard | |
Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | tetto standard | |
Dodge | Hornet 5p | 12/23> | tetto standard | anche tettuccio |
Evo | 4 | 02/17>03/23 | tetto standard | |
Evo | 4 | 04/23> | tetto standard | |
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500C | 07/09>06/15 | tetto standard | |
Fiat | 500C | 07/15>06/19 | tetto standard | |
Fiat | 500C | 07/19>08/20 | tetto standard | |
Fiat | 500e 3p | 04/20> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro |
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500X | 09/18> | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 600 5p | 09/23> | tetto standard | anche versioni elettriche |
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | Croma | 05/05>11/07 | tetto fixpoint | |
Fiat | Croma | 12/07>04/11 | tetto fixpoint | |
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | tetto standard | |
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Fiat | Idea | 05/08>11/12 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Fiat | Multipla | 11/98>05/04 | tetto fixpoint | |
Fiat | Multipla | 06/04>12/10 | tetto fixpoint | |
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | tetto fixpoint | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | tetto fixpoint | |
Fiat | Panda | 11/20> | tetto fixpoint | |
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | tetto fixpoint | |
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | tetto fixpoint | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | tetto fixpoint | |
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | tetto standard | no tetto vetro |
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | tetto standard | no tetto vetro |
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | tetto standard | |
Fiat | Tipo 4p | 10/20>12/21 | tetto standard | |
Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 | tetto standard | |
Fiat | Tipo 5p | 10/20> | tetto standard | |
Fiat | Ulysse | 01/94>05/02 | profilo scanalato | |
Fiat | Ulysse | 06/02>12/10 | profilo scanalato | |
Ford | C-Max | 10/03>03/07 | tetto fixpoint | |
Ford | C-Max | 04/07>10/10 | tetto fixpoint | |
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | tetto standard | |
Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | tetto standard | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | tetto standard | |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 10/21> | tetto standard | |
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | profilo scanalato | |
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | profilo scanalato | |
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | tetto standard | |
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | tetto standard | |
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo scanalato | |
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | tetto standard | |
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | tetto standard | |
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | tetto fixpoint | |
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | tetto standard | |
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | tetto standard | |
Ford | Puma | 11/19>02/24 | tetto standard | |
Ford | Puma | 03/24> | tetto standard | |
Ford | S-Max | 06/06>03/10 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Ford | S-Max | 04/10>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Ford | S-Max | 10/15>10/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | S-Max | 11/19>09/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio |
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio |
Honda | Civic 5p | 08/22> | tetto standard | anche tettuccio |
Honda | CR-V | 04/02>12/06 | tetto fixpoint | |
Honda | CR-V | 10/12>03/15 | tetto standard | |
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | tetto standard | |
Honda | CR-V | 11/18>08/23 | tetto standard | |
Honda | e:Ny1 5p | 09/23>09/24 | tetto standard | |
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | tetto standard | |
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | tetto standard | |
Honda | HR-V | 11/21> | tetto standard | |
Honda | HR-V 3p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler |
Honda | HR-V 5p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler |
Honda | Jazz | 10/01>10/08 | tetto standard | |
Honda | Jazz | 09/15>11/17 | tetto standard | |
Honda | Jazz | 12/17>05/20 | tetto standard | |
Honda | ZR-V | 08/23> | tetto standard | anche tettuccio |
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | tetto standard | |
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | tetto standard | |
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i20 5p | 12/20>06/23 | tetto standard | |
Hyundai | i20 5p | 07/23> | tetto standard | |
Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |
Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Hyundai | i30 5p | 05/24> | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | profilo integrato | |
Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | profilo integrato | |
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | tetto standard | |
Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | tetto standard | |
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
Jeep | Avenger | 12/22> | tetto standard | anche versioni elettriche |
Kia | Carnival | 04/99>05/06 | profilo scanalato | |
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | tetto fixpoint | |
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | tetto fixpoint | |
Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Kia | Ceed 5p | 10/18>09/21 | tetto fixpoint | |
Kia | Ceed 5p | 10/21> | tetto fixpoint | |
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | tetto standard | |
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | tetto standard | |
Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | tetto standard | |
Kia | Picanto 5p | 03/24> | tetto standard | |
Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | tetto standard | |
Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | tetto standard | |
Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | tetto standard | |
Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |
Kia | Soul | 01/14>10/16 | tetto fixpoint | no versioni elettriche |
Kia | Soul | 11/16>12/19 | tetto fixpoint | no versioni elettriche |
Kia | Venga | 02/10>12/14 | tetto standard | anche tettuccio |
Kia | Venga | 01/15>11/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Lancia | Delta | 06/08>11/13 | tetto standard | no tettuccio |
Lancia | Delta | 12/13>06/15 | tetto standard | no tettuccio |
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Lancia | Musa | 10/07>12/13 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Lancia | Nuova Ypsilon 5p | 05/24> | tetto standard | |
Lancia | Phedra | 09/02>11/10 | profilo scanalato | anche tetto vetro |
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | tetto standard | no tetto vetro |
Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | tetto standard | |
Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | tetto standard | |
Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | tetto standard | |
Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | tetto standard | |
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | tetto standard | no tetto vetro |
Lancia | Zeta | 09/94>02/02 | profilo scanalato | |
Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Evoque | 01/19>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Evoque | 09/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 03/23> | tetto standard | |
Mazda | 2 Hybrid 5p | 12/21>12/23 | tetto standard | |
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | tetto fixpoint | |
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | tetto fixpoint | |
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | tetto standard | |
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | tetto standard | |
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | tetto standard | |
Mazda | 3 5p | 09/23> | tetto standard | |
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | tetto fixpoint | |
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | tetto standard | |
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | tetto standard | |
Mazda | 6 4p | 11/18>12/22 | tetto standard | |
Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | tetto standard | |
Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | tetto standard | |
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | tetto standard | |
Mazda | CX-30 | 09/23> | tetto standard | |
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | tetto fixpoint | |
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | tetto fixpoint | |
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | tetto standard | anche tettuccio |
Mazda | CX-5 | 11/21> | tetto standard | anche tettuccio |
Mazda | CX-60 5p | 05/22> | tetto standard | |
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | tetto fixpoint | |
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | tetto fixpoint | |
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | CLA 4p | 06/23> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | tetto fixpoint | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | tetto fixpoint | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | tetto fixpoint | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | tetto fixpoint | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe A 3p | 09/04>12/10 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | Classe B | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe E 4p | 11/23> | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe R Long | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe R Long | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | tetto fixpoint | |
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | tetto fixpoint | |
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | tetto fixpoint | |
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | tetto fixpoint | |
Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | tetto standard | |
Mitsubishi | ASX | 07/24> | tetto standard | |
Mitsubishi | Colt | 12/23> | tetto standard | |
Nissan | Juke | 10/10>06/14 | tetto standard | |
Nissan | Juke | 07/14>04/18 | tetto standard | |
Nissan | Juke | 05/18>11/19 | tetto standard | |
Nissan | Micra | 03/17>06/23 | tetto standard | |
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | tetto standard | |
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | tetto standard | |
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | tetto standard | anche tettuccio |
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | tetto standard | |
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | tetto standard | |
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | tetto standard | anche tettuccio |
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | tetto standard | |
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | tetto standard | no tetto vetro |
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | tetto standard | no tetto vetro |
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | tetto standard | no tetto vetro |
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | tetto fixpoint | |
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | tetto fixpoint | |
Opel | Adam | 02/13>12/19 | tetto fixpoint | |
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J GTC | 09/11>12/13 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra K 5p | 11/15>10/19 | tetto standard | |
Opel | Astra K 5p | 11/19>11/21 | tetto standard | |
Opel | Astra K Sports Tourer | 03/16>10/19 | profilo integrato | montaggio su tetto |
