PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare ORIGINE. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
100 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 Avant | 08/18> | profilo integrato | ||
Audi | E-Tron | 01/20>12/22 | profilo integrato | ||
Audi | Q3 | 01/19> | profilo integrato | ||
Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 | profilo integrato | ||
Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 | profilo integrato | ||
Audi | Q5 5p | 03/17>08/20 | profilo integrato | ||
Audi | Q5 5p | 09/20>12/24 | profilo integrato | ||
Audi | Q5 Sportback | 10/20> | profilo integrato | ||
Audi | Q6 E-Tron | 03/24> | profilo integrato | ||
Audi | Q8 | 09/18>08/23 | profilo integrato | ||
Audi | Q8 | 09/23> | profilo integrato | ||
Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | ||
Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | profilo integrato | ||
Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | profilo integrato | anche elettriche e tetto vetro | |
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | profilo integrato | ||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | ||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | anche tettuccio | |
Bmw | X5 (G05) | 03/23> | profilo integrato | ||
Bmw | X5 (G05) | 03/23> | profilo integrato | anche tettuccio | |
Cupra | Terramar | 11/24> | profilo integrato | ||
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | railing standard | ||
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | railing standard | ||
Ford | S-Max | 10/15>10/19 | profilo integrato | ||
Ford | S-Max | 11/19>09/23 | profilo integrato | ||
Honda | HR-V | 11/21> | railing standard | ||
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | profilo integrato | ||
Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | profilo integrato | ||
Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | profilo integrato | ||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | railing standard | anche tetto vetro | |
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | railing standard | anche tetto vetro | |
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | profilo integrato | ||
Jaguar | F-Pace | 09/20> | profilo integrato | ||
Kia | Sorento | 11/20>02/24 | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Kia | Sorento | 03/24> | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | profilo integrato | ||
Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | profilo integrato | ||
Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Mercedes | GLA | 06/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | railing standard | ||
Mercedes | GLS | 06/23> | railing standard | ||
Nio | EL7 / ES7 | 06/22> | profilo integrato | ||
Nio | ES6 | 05/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | |
Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | railing standard | ||
Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | railing standard | ||
Opel | Insignia Country Tourer | 10/17>03/20 | profilo integrato | ||
Opel | Insignia Country Tourer | 04/20>08/22 | profilo integrato | ||
Opel | Insignia Sports Tourer | 05/17>03/20 | profilo integrato | ||
Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | profilo integrato | ||
Peugeot | 5008 | 09/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche | |
Peugeot | 5008 | 09/24> | profilo integrato | ||
Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | railing standard | ||
Peugeot | E-Rifter Standard | 04/24> | railing standard | ||
Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | railing standard | Standard | |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | profilo integrato | ||
Renault | Kadjar | 06/15>10/18 | profilo integrato | ||
Renault | Kadjar | 11/18>03/23 | profilo integrato | ||
Volkswagen | Caddy | 01/21> | railing standard | ||
Volkswagen | Caddy Life | 01/21> | railing standard | ||
Volkswagen | Caddy Maxi | 01/21> | railing standard | ||
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 01/21> | railing standard | ||
Volkswagen | ID.4 | 11/20> | profilo integrato | ||
Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 | profilo integrato | ||
Volkswagen | Touareg | 09/23> | profilo integrato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.