Sei interessato all'acquisto?
PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare SNAP. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 100 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | profilo integrato | |||
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | profilo integrato | |||
Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | railing standard | |||
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Avant | 08/18> | profilo integrato | |||
Audi | E-Tron | 01/20>12/22 | profilo integrato | |||
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | profilo integrato | |||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | profilo integrato | |||
Audi | Q3 | 01/19> | profilo integrato | |||
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 11/08>08/12 | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 09/12>02/17 | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | profilo integrato | |||
Audi | Q5 | 09/20> | profilo integrato | |||
Audi | Q5 Sportback | 10/20> | profilo integrato | |||
Audi | Q6 E-Tron | 03/24> | profilo integrato | |||
Audi | Q7 | 03/06>06/09 | profilo integrato | |||
Audi | Q7 | 07/09>05/15 | profilo integrato | |||
Audi | Q8 | 09/18>08/23 | profilo integrato | |||
Audi | Q8 | 09/23> | profilo integrato | |||
Audi | Q8 E-Tron | 12/22> | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | profilo integrato | |||
Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | railing standard | |||
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | profilo integrato | |||
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | railing standard | |||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | railing standard | |||
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | railing standard | |||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | profilo integrato | |||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Bmw | X5 (G05) | 03/23> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | profilo integrato | |||
Bmw | X7 | 03/19>08/22 | railing standard | |||
Bmw | X7 | 09/22> | railing standard | |||
Chevrolet | Tahoe | 01/00>12/06 | railing standard | |||
Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | railing standard | |||
Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | railing standard | |||
Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | railing standard | |||
Cirelli | 4 | 09/23> | profilo integrato | |||
Cirelli | 7 | 12/23> | profilo integrato | |||
Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | railing standard | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | railing standard | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | railing standard | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | railing standard | |||
Citroen | Berlingo XL | 09/18>01/22 | railing standard | |||
Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | railing standard | |||
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | railing standard | |||
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | railing standard | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | railing standard | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | profilo integrato | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | profilo integrato | |||
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | railing standard | |||
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Citroen | E-Berlingo M | 02/22>05/24 | railing standard | |||
Citroen | E-Berlingo M | 06/24> | railing standard | |||
Citroen | E-Berlingo XL | 02/22>05/24 | railing standard | |||
Citroen | E-Berlingo XL | 06/24> | railing standard | |||
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | profilo integrato | |||
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | railing standard | |||
Citroen | Nemo Van | 12/08>03/14 | railing standard | |||
Dacia | Duster | 03/24> | railing standard | |||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | railing standard | |||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | railing standard | |||
Fiat | Doblò 5p | 01/10>12/14 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò 5p | 01/10>12/14 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò 5p | 01/15>05/20 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò 5p | 01/15>05/20 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 01/10>12/14 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 01/10>12/14 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 01/15>07/22 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 01/15>07/22 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 08/22> | railing standard | anche versioni elettriche | Passo Standard | |
Fiat | Doblò Cargo | 08/22> | railing standard | anche versioni elettriche | Maxi | |
Fiat | E-Doblò | 08/22> | railing standard | |||
Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 | railing standard | |||
Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 | railing standard | |||
Fiat | Fiorino | 06/16> | railing standard | |||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | railing standard | |||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | railing standard | |||
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | railing standard | |||
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | railing standard | |||
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | railing standard | |||
Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | railing standard | |||
Ford | Edge | 07/16>08/18 | profilo integrato | |||
Ford | Edge | 09/18>03/21 | profilo integrato | |||
Ford | Explorer | 06/20>11/23 | railing standard | |||
Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | railing standard | |||
Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | railing standard | |||
Ford | Gran Tourneo Connect | 11/19>02/22 | profilo integrato | |||
Ford | Gran Tourneo Connect | 03/22> | railing standard | Passo Lungo | ||
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | railing standard | |||
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | railing standard | |||
Ford | Kuga | 11/19>12/23 | profilo integrato | solo tetto vetro | ||
Ford | Kuga | 11/19>12/23 | profilo integrato | no tetto vetro | ||
Ford | Kuga | 01/24> | profilo integrato | no tetto vetro | ||
Ford | Kuga | 01/24> | profilo integrato | solo tetto vetro | ||
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | railing standard | |||
Ford | Ranger | 09/15>04/22 | railing standard | |||
Ford | Ranger | 05/22> | railing standard | |||
Ford | S-Max | 10/15>10/19 | profilo integrato | |||
Ford | S-Max | 11/19>09/23 | profilo integrato | |||
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | profilo integrato | |||
Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 | profilo integrato | |||
Ford | Tourneo Connect | 03/22> | railing standard | Passo Corto | ||
Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 | profilo integrato | |||
Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 | profilo integrato | |||
Ford | Tourneo Courier | 11/23> | railing standard | |||
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | profilo integrato | Passo L2 | ||
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | profilo integrato | Passo L1 | ||
Ford | Transit Connect Van | 04/17> | profilo integrato | Passo L2 | ||
Ford | Transit Connect Van | 04/17> | profilo integrato | Passo L1 | ||
Ford | Transit Courier | 09/23> | railing standard | |||
Forthing | U-Tour | 08/24> | profilo integrato | |||
Great Wall | Steed 6 | 06/17>10/21 | railing standard | |||
Great Wall | Steed 6 | 11/21> | railing standard | |||
Honda | CR-V | 10/12>03/15 | profilo integrato | |||
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | profilo integrato | |||
Honda | CR-V | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | railing standard | |||
Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | profilo integrato | |||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | railing standard | solo Active | ||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | railing standard | solo Active | ||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | railing standard | |||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | railing standard | |||
Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | railing standard | |||
Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | profilo integrato | |||
Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | profilo integrato | |||
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | railing standard | |||
Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | railing standard | |||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | railing standard | |||
Isuzu | Trooper | 01/91>09/04 | railing standard | |||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | profilo integrato | |||
Jaguar | F-Pace | 09/20> | profilo integrato | |||
Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | railing standard | |||
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | profilo scanalato | |||
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | profilo scanalato | |||
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | profilo scanalato | |||
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | railing standard | |||
Jeep | Renegade | 02/18> | railing standard | |||
Kia | Carens | 05/13>06/19 | profilo integrato | |||
Kia | EV9 | 09/23> | railing standard | |||
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | railing standard | |||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | railing standard | |||
Kia | Sorento | 11/20>02/24 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Sorento | 03/24> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | railing standard | |||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | railing standard | |||
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | railing standard | |||
Lancia | Musa | 10/07>12/13 | railing standard | |||
Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | railing standard | |||
Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | railing standard | |||
Land Rover | Discovery 5p | 11/98>09/04 | railing standard | |||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | railing standard | |||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | railing standard | |||
Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | railing standard | |||
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | railing standard | |||
Land Rover | Range Rover | 06/94>01/02 | railing standard | |||
Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | profilo integrato | |||
Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | railing standard | |||
Mercedes | Classe E sw | 11/23> | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe V | 08/96>08/03 | railing standard | |||
Mercedes | Classe V | 03/14> | railing standard | Compact | ||
Mercedes | Classe V | 03/14> | railing standard | Extralong | ||
Mercedes | Classe V | 03/14> | railing standard | Long | ||
Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | profilo integrato | |||
Mercedes | EQA | 10/23> | profilo integrato | |||
Mercedes | GL | 09/06>06/12 | railing standard | |||
Mercedes | GL | 07/12>02/16 | railing standard | |||
Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Mercedes | GLA | 06/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Mercedes | GLC | 09/22> | profilo integrato | |||
Mercedes | GLE | 01/19>01/23 | railing standard | |||
Mercedes | GLE | 02/23> | railing standard | |||
Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | railing standard | |||
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | railing standard | |||
Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | railing standard | |||
Mercedes | GLS | 06/23> | railing standard | |||
Mercedes | ML | 01/98>06/05 | railing standard | |||
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | railing standard | |||
Mercedes | ML | 10/11>12/15 | railing standard | |||
Mercedes | Vaneo | 10/01>02/05 | railing standard | |||
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | railing standard | Compact | ||
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | railing standard | Extralong | ||
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | railing standard | Long | ||
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | railing standard | Compact | ||
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | railing standard | Long | ||
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | railing standard | Extralong | ||
Mercedes | Vito | 08/96>08/03 | railing standard | |||
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | Extralong | Tetto Normale | |
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | Long | Tetto Normale | |
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | Compact | Tetto Normale | |
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | Extralong | Tetto Normale | |
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | Long | Tetto Normale | |
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | Compact | Tetto Normale | |
Mercedes | Vito | 01/15> | railing standard | Extralong | ||
Mercedes | Vito | 01/15> | railing standard | Long | ||
Mercedes | Vito | 01/15> | railing standard | Compact | ||
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> | railing standard | Compact | ||
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> | railing standard | Extralong | ||
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> | railing standard | Long | ||
Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | profilo integrato | |||
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | railing standard | |||
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | railing standard | |||
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | railing standard | solo Sud America | ||
Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | railing standard | |||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | railing standard | |||
Nio | EL7 / ES7 | 06/22> | profilo integrato | |||
Nio | ES6 | 05/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Nio | ET5 Touring | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Nissan | Murano | 10/08>05/15 | railing standard | |||
Nissan | Navara 4p | 08/14>09/22 | railing standard | |||
Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | railing standard | |||
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | railing standard | |||
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | railing standard | |||
Opel | Combo Cargo | 09/18> | railing standard | anche versioni elettriche | Passo L2 | |
Opel | Combo Cargo | 09/18> | railing standard | anche versioni elettriche | Passo L1 | |
Opel | Combo E-Life | 02/22> | railing standard | Passo Corto | ||
Opel | Combo E-Life XL | 02/22> | railing standard | Passo Lungo | ||
Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | railing standard | Passo Corto | ||
Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | railing standard | Passo Lungo | ||
Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | railing standard | |||
Opel | E-Combo Cargo | 02/22> | railing standard | anche versioni elettriche | Passo L2 | |
Opel | E-Combo Cargo | 02/22> | railing standard | anche versioni elettriche | Passo L1 | |
Opel | Insignia Country Tourer | 10/17>03/20 | profilo integrato | |||
Opel | Insignia Country Tourer | 04/20>08/22 | profilo integrato | |||
Opel | Insignia Sports Tourer | 05/17>03/20 | profilo integrato | |||
Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | profilo integrato | |||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | profilo integrato | solo profilo verniciato, no tetto panoramico | ||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | profilo integrato | solo profilo alluminio, no tetto panoramico | ||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | profilo integrato | solo profilo alluminio | ||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | profilo integrato | solo profilo verniciato | ||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | railing standard | |||
Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | profilo integrato | |||
Peugeot | 2008 | 06/23> | profilo integrato | |||
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Peugeot | 308 sw | 09/21> | profilo integrato | |||
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | railing standard | |||
Peugeot | 5008 | 09/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Peugeot | Bipper | 05/08>09/17 | railing standard | |||
Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | railing standard | |||
Peugeot | E-Rifter Long | 02/22>03/24 | railing standard | |||
Peugeot | E-Rifter Long | 04/24> | railing standard | |||
Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | railing standard | |||
Peugeot | E-Rifter Standard | 04/24> | railing standard | |||
Peugeot | Partner | 09/18> | railing standard | Passo L1 | ||
Peugeot | Partner | 09/18> | railing standard | Passo L2 | ||
Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | railing standard | |||
Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | railing standard | |||
Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | railing standard | |||
Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | railing standard | Standard | ||
Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | railing standard | Long | ||
Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | railing standard | |||
Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | railing standard | |||
Renault | Austral 5p | 09/22> | profilo integrato | |||
Renault | Espace | 06/23> | profilo integrato | |||
Renault | Koleos | 06/08>09/11 | railing standard | |||
Renault | Koleos | 10/11>01/13 | railing standard | |||
Renault | Koleos | 02/13>01/14 | railing standard | |||
Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | railing standard | |||
Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 01/96>06/00 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | railing standard | |||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | railing standard | |||
Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | railing standard | |||
Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | railing standard | |||
Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | railing standard | |||
Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | railing standard | |||
Ssangyong | Musso | 01/93>12/05 | railing standard | |||
Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | railing standard | |||
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | railing standard | |||
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | railing standard | |||
Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 12/02>10/09 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 11/09>10/13 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 11/13>11/17 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 12/17>07/24 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 11/09>10/13 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 11/13>11/17 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/17>07/24 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser V8 | 03/08>01/12 | railing standard | |||
Toyota | Land Cruiser V8 | 02/12>10/15 | railing standard | |||
Toyota | Proace City Long | 05/20>12/23 | railing standard | |||
Toyota | Proace City Long | 01/24> | railing standard | |||
Toyota | Proace City Short | 05/20>12/23 | railing standard | |||
Toyota | Proace City Short | 01/24> | railing standard | |||
Toyota | Proace City Verso Long | 06/19>12/23 | railing standard | |||
Toyota | Proace City Verso Long | 01/24> | railing standard | |||
Toyota | Proace City Verso Short | 06/19>12/23 | railing standard | |||
Toyota | Proace City Verso Short | 01/24> | railing standard | |||
Toyota | Verso | 06/09>02/13 | railing standard | |||
Toyota | Verso | 03/13>01/16 | railing standard | |||
Toyota | Verso | 02/16>02/18 | railing standard | |||
Volkswagen | Caddy | 01/21> | railing standard | |||
Volkswagen | Caddy Life | 01/21> | railing standard | |||
Volkswagen | Caddy Maxi | 01/21> | railing standard | |||
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 01/21> | railing standard | |||
Volkswagen | ID.4 | 11/20> | profilo integrato | |||
Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | railing standard | |||
Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | railing standard | |||
Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | railing standard | |||
Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | railing standard | |||
Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 | profilo integrato | |||
Volkswagen | Touareg | 09/23> | profilo integrato | |||
Volkswagen | Touran | 09/15> | railing standard | |||
Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | railing standard | |||
Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | profilo integrato | |||
Volvo | XC40 | 12/21> | profilo integrato | |||
Volvo | XC60 | 11/08>08/13 | profilo integrato | |||
Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | profilo integrato | |||
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | profilo integrato | |||
Volvo | XC60 | 07/21> | profilo integrato | |||
Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | railing standard | |||
Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | railing standard | |||
Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | railing standard | |||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | railing standard | |||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | profilo integrato | |||
Volvo | XC90 | 11/24> | railing standard | |||
Volvo | XC90 | 11/24> | profilo integrato | |||
Xpeng | G9 | 11/22> | profilo integrato | anche tetto vetro |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.