Le biciclette non devono ostruire la visuale della targa e dei fanali, neppure parzialmente.
In tal caso si rende necessario l’utilizzo dell’art. 41524 replicatore targa e fanali.
Marca | Modello | Anno | Nota | RipetizioneTarga | Max2Bici |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | Si | ||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | Si | ||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | Si | ||
Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 | Si | ||
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | Si | ||
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | |||
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | |||
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | |||
Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | Si | ||
Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | Si | ||
Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | Si | ||
Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | Si | Si | |
Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | Si | Si | |
Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | Si | Si | |
Audi | A3 5p | 09/96>08/04 | Si | Si | |
Audi | A3 Cabriolet | 03/14>04/16 | Si | ||
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 | Si | ||
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | Si | Si | |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | Si | Si | |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | Si | Si | |
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | Si | Si | |
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | Si | Si | |
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | Si | ||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | Si | ||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | Si | Si | |
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | Si | Si | |
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | Si | Si | |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | Si | Si | |
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | Si | Si | |
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | Si | Si | |
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 | Si | Si | |
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 | Si | Si | |
Audi | A5 Coupè | 11/19>09/24 | Si | Si | |
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 | Si | Si | |
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 | Si | Si | |
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 | Si | ||
Audi | A6 4p | 07/01>08/04 | Si | ||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | Si | Si | |
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | Si | ||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | Si | ||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | Si | ||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | Si | ||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | |||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | |||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | |||
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | |||
Audi | A7 Sportback | 10/10>03/16 | Si | Si | |
Audi | A7 Sportback | 04/16>03/18 | Si | Si | |
Audi | A8 | 01/94>10/02 | Si | ||
Audi | A8 | 11/02>02/10 | Si | ||
Audi | A8 | 03/10>10/13 | Si | ||
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | Si | ||
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | Si | ||
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | Si | ||
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | Si | Si | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | Si | Si | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | Si | Si | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | Si | ||
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | Si | ||
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | Si | ||
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | Si | Si | |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 | Si | Si | |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 | Si | Si | |
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | Si | Si | |
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | Si | Si | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | Si | Si | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | Si | Si | |
Bmw | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 | non azionare capotta | Si | Si |
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | Si | Si | |
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | Si | Si | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | Si | Si | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | Si | Si | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | Si | Si | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | Si | Si | |
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | Si | ||
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | Si | ||
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | Si | ||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | Si | Si | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | Si | Si | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | Si | Si | |
Bmw | Serie 6 Coupè (E63) | 01/04>06/11 | Si | Si | |
Bmw | Serie 7 (E65) (E66) | 11/01>09/08 | Si | ||
Bmw | Serie 7 (F01) | 10/08>06/12 | Si | ||
Bmw | Serie 7 (F01) | 07/12>10/15 | Si | ||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | Si | ||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | Si | ||
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | Si | Si | |
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | Si | Si | |
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | Si | ||
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | Si | ||
Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | Si | ||
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | Si | ||
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | Si | ||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | Si | ||
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | Si | ||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | Si | ||
Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 | Si | ||
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | Si | ||
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | Si | ||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | Si | ||
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | Si | ||
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | Si | ||
Chrysler | 300C 4p | 05/05>12/10 | Si | Si | |
Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | Si | ||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | Si | ||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | Si | ||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | Si | ||
Citroen | C-Zero | 11/10>11/19 | Si | ||
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | Si | Si | |
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | Si | ||
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | Si | ||
Citroen | C3 | 11/09>04/13 | Si | ||
Citroen | C3 | 05/13>10/16 | Si | ||
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | Si | ||
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | Si | ||
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | Si | ||
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | Si | ||
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | Si | ||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | Si | ||
Citroen | C5 4p | 05/08>07/12 | Si | Si | |
Citroen | C5 4p | 08/12>12/17 | Si | Si | |
Citroen | DS3 | 03/10>08/14 | Si | ||
Citroen | DS3 | 09/14>01/16 | Si | ||
Citroen | Xsara Picasso | 02/00>09/10 | Si | ||
Dacia | Duster | 05/10>05/12 | Si | ||
Dacia | Duster | 06/12>11/16 | Si | ||
Dacia | Duster | 12/16>01/18 | Si | ||
Dacia | Duster | 02/18>08/21 | Si | ||
Dacia | Duster | 09/21>05/24 | Si | ||
Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | Si | ||
Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | Si | ||
Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | Si | ||
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | Si | ||
Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | Si | ||
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | Si | ||
Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | Si | ||
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | Si | ||
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | Si | ||
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | Si | ||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | Si | Si | |
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | piedi inferiori su paraurti | ||
Dodge | Nitro | 07/07>12/11 | piedi inferiori su paraurti | ||
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | Si | ||
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | Si | ||
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | Si | ||
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | Si | ||
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | Si | ||
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | Si | ||
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | Si | ||
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | Si | ||
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | Si | ||
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | Si | ||
Fiat | 500X | 09/18> | Si | ||
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | Si | Si | |
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | Si | Si | |
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | Si | ||
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | Si | ||
Fiat | Panda | 11/20> | Si | ||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | Si | ||
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | Si | ||
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | Si | ||
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | Si | ||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | Si | ||
Fiat | Panda Cross | 10/14> | Si | ||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | Si | ||
Fiat | Panda Van | 01/13> | Si | ||
Fiat | Punto 3p | 01/93>08/99 | Si | ||
Fiat | Punto 3p | 09/99>04/03 | Si | Si | |
Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 | Si | Si | |
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | Si | Si | |
Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 | Si | ||
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | Si | Si | |
Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 | Si | Si | |
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | Si | Si | |
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | Si | Si | |
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | Si | Si | |
Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | Si | Si | |
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | Si | ||
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | Si | ||
Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | |||
Fiat | Tipo 4p | 10/20>12/21 | Si | ||
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | Si | ||
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | Si | ||
Ford | C-Max | 10/03>03/07 | |||
Ford | C-Max | 04/07>10/10 | |||
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | Si | ||
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | Si | ||
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | Si | ||
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | Si | ||
Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | Si | ||
Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | Si | ||
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | Si | ||
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | Si | ||
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | Si | ||
Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | Si | ||
Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | Si | ||
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | Si | ||
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | Si | ||
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | Si | ||
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | Si | Si | |
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | Si | Si | |
Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | Si | ||
Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | Si | ||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | Si | Si | |
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | Si | Si | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | Si | ||
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | Si | ||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | Si | Si | |
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | Si | Si | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | |||
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | |||
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | Si | ||
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | Si | ||
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | Si | Si | |
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | Si | Si | |
Ford | Ka | 01/09>09/16 | Si | Si | |
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | Si | ||
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | Si | ||
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | Si | ||
Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 | Si | ||
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | Si | ||
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | Si | Si | |
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | Si | Si | |
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | Si | ||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | Si | ||
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | Si | ||
Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | Si | ||
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | Si | ||
Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | Si | Si | |
Honda | CR-V | 01/07>09/12 | Si | ||
Honda | CR-V | 10/12>03/15 | Si | ||
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | Si | ||
Honda | CR-Z | 05/10>10/12 | Si | Si | |
Honda | CR-Z | 11/12>02/14 | Si | Si | |
Honda | Jazz | 10/01>10/08 | Si | ||
Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | Si | ||
Hyundai | Accent 5p | 09/95>03/06 | Si | ||
Hyundai | Coupè | 01/02>12/09 | Si | ||
Hyundai | Elantra | 12/00>01/07 | Si | ||
Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | Si | ||
Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | Si | ||
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | Si | ||
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | Si | ||
Hyundai | i10 | 04/08>11/10 | Si | ||
Hyundai | i10 | 12/10>10/13 | Si | ||
Hyundai | i10 | 11/13>11/16 | Si | ||
Hyundai | i10 | 12/16>02/20 | Si | ||
Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 | Si | Si | |
Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 | Si | Si | |
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | Si | ||
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 | Si | Si | |
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 | Si | Si | |
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | Si | ||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | Si | ||
Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 | Si | ||
Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | Si | ||
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | Si | ||
Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | Si | ||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | Si | Si | |
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | Si | Si | |
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | Si | ||
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | Si | ||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | Si | ||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | Si | ||
Jaguar | S-Type | 04/99>02/08 | Si | ||
Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 | Si | ||
Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 | Si | Si | |
Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | Si | Si | |
Jaguar | XJ | 03/03>02/10 | Si | ||
Jaguar | XK | 03/96>02/06 | Si | ||
Jaguar | XK | 03/06>10/11 | Si | ||
Jeep | Commander | 04/06>12/10 | Si | ||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | Si | ||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | Si | Si | |
Kia | Carens | 07/02>11/06 | Si | ||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | Si | ||
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | Si | ||
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | Si | ||
Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 | Si | ||
Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 | Si | ||
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | Si | ||
Kia | Picanto | 04/04>02/08 | Si | ||
Kia | Picanto | 03/08>04/11 | Si | ||
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | Si | Si | |
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | Si | Si | |
Kia | Rio 3p | 09/11>12/14 | Si | ||
Kia | Rio 5p | 07/00>09/05 | Si | ||
Kia | Rio 5p | 10/05>08/11 | Si | ||
Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | Si | ||
Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | Si | ||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | Si | ||
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | Si | ||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | Si | ||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | Si | ||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | Si | ||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | Si | ||
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | Si | ||
Kia | Venga | 02/10>12/14 | Si | ||
Kia | Venga | 01/15>11/19 | Si | ||
Lancia | Flavia | 04/12>12/14 | non azionare capotta | Si | Si |
Lancia | Phedra | 09/02>11/10 | Si | ||
Lancia | Thema 4p | 11/11>04/15 | Si | ||
Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | Si | ||
Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | Si | ||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | Si | ||
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | Si | ||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | Si | ||
Lexus | GS | 05/05>04/12 | Si | Si | |
Lexus | GS | 05/12>12/15 | Si | Si | |
Lexus | GS | 01/16>08/18 | Si | Si | |
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | Si | Si | |
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | Si | Si | |
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | Si | Si | |
Lexus | LS | 01/89>12/06 | Si | ||
Lexus | LS | 01/07>12/12 | Si | ||
Lexus | LS | 01/13>01/18 | Si | ||
Lexus | RX | 05/03>05/09 | Si | ||
Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | Si | Si | |
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | Si | Si | |
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | Si | Si | |
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | Si | Si | |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | Si | Si | |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | Si | Si | |
Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | Si | ||
Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | Si | ||
Mazda | 2 5p | 03/23> | Si | ||
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | Si | Si | |
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | Si | Si | |
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | Si | ||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | Si | ||
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | Si | Si | |
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | Si | Si | |
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | Si | ||
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 | Si | ||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | Si | ||
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | Si | Si | |
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | Si | Si | |
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | Si | Si | |
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | Si | Si | |
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | Si | ||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | Si | Si | |
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | Si | Si | |
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | Si | Si | |
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | Si | Si | |
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | Si | ||
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | Si | ||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | Si | Si | |
Mazda | RX-8 | 04/03>06/11 | Si | Si | |
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | Si | ||
Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | Si | ||
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | Si | ||
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | Si | ||
Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | Si | Si | |
Mercedes | Classe B | 10/22> | Si | Si | |
Mercedes | Classe C 4p | 05/00>01/07 | Si | ||
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | Si | Si | |
Mercedes | Classe C Coupè | 04/11>11/15 | Si | Si | |
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | Si | ||
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | Si | ||
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | Si | ||
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | Si | ||
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | Si | ||
Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | Si | ||
Mercedes | Classe E Coupè | 03/09>02/13 | Si | ||
Mercedes | Classe E Coupè | 03/13>04/17 | Si | ||
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | Si | ||
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | Si | ||
Mercedes | Classe V | 08/96>08/03 | |||
Mercedes | Classe V | 03/14> | |||
Mercedes | CLS | 12/10>10/14 | Si | ||
Mercedes | CLS | 11/14>01/18 | Si | ||
Mercedes | GL | 09/06>06/12 | Si | ||
Mercedes | ML | 01/98>06/05 | Si | Si | |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | Si | ||
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | Si | ||
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | Si | ||
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | Si | Si | |
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | Si | Si | |
Mitsubishi | Colt 3p | 01/09>05/12 | Si | ||
Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 | Si | Si | |
Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 | Si | Si | |
Mitsubishi | I-Miev | 01/11>08/19 | Si | ||
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | Si | ||
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | Si | ||
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | Si | ||
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | Si | ||
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | Si | ||
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | Si | ||
Nissan | Cube | 03/10>12/11 | Si | Si | |
Nissan | Juke | 10/10>06/14 | Si | ||
Nissan | Juke | 07/14>04/18 | Si | ||
Nissan | Juke | 05/18>11/19 | Si | ||
Nissan | Micra | 11/10>08/13 | Si | ||
Nissan | Micra | 09/13>02/17 | Si | ||
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | Si | ||
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | Si | ||
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | Si | ||
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | Si | ||
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | Si | ||
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | Si | ||
Nissan | Note | 03/06>11/08 | Si | ||
Nissan | Note | 12/08>09/13 | Si | ||
Nissan | Note | 10/13>10/17 | Si | ||
Nissan | Primera 4p | 01/02>12/08 | Si | Si | |
Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | Si | ||
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | Si | ||
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | Si | Si | |
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | Si | Si | |
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | Si | ||
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | Si | ||
Opel | Adam | 02/13>12/19 | Si | Si | |
Opel | Agila | 05/00>01/08 | Si | ||
Opel | Agila | 02/08>10/15 | Si | ||
Opel | Ampera | 03/12>05/15 | Si | Si | |
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | Si | Si | |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | Si | ||
Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 | Si | ||
Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 | Si | ||
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | Si | Si | |
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 | Si | Si | |
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | Si | ||
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | Si | ||
Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 | Si | ||
Opel | Corsa C 5p | 10/00>08/06 | Si | ||
Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | Si | ||
Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | Si | ||
Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | Si | ||
Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | Si | ||
Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | Si | ||
Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | Si | ||
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | Si | Si | |
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | Si | Si | |
Opel | Meriva | 04/03>04/10 | no profilo cromato | Si | |
Opel | Meriva | 05/10>01/14 | Si | ||
Opel | Meriva | 02/14>05/17 | Si | ||
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | Si | ||
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 | Si | ||
Opel | Vectra sw | 01/04>02/09 | Si | ||
Opel | Zafira | 04/99>08/05 | Si | ||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | Si | ||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | Si | ||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | Si | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | Si | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | Si | ||
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 | Si | Si | |
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | Si | Si | |
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | Si | Si | |
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | Si | Si | |
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 | Si | Si | |
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 | Si | Si | |
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | Si | ||
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | Si | ||
Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | Si | ||
Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | Si | ||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | Si | ||
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | Si | ||
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | Si | ||
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | Si | ||
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | Si | ||
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | Si | ||
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | Si | ||
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | Si | Si | |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | Si | Si | |
Peugeot | 406 | 04/99>02/05 | Si | ||
Peugeot | 407 4p | 05/04>05/11 | Si | ||
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | Si | ||
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | Si | ||
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | Si | Si | |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | Si | Si | |
Peugeot | 607 | 04/00>12/10 | Si | ||
Peugeot | Expert | 01/07>03/16 | Si | ||
Peugeot | Ion | 03/11>11/19 | Si | ||
Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | Si | ||
Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | Si | ||
Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | Si | ||
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | Si | Si | |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | Si | Si | |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | Si | Si | |
Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | Si | Si | |
Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 | Si | Si | |
