Sfrutta la praticità di una barra portatutto senza sacrificare lo stile.
La Flush Bar è una barra dal design in grado di integrarsi perfettamente con le linee della tua automobile dando vita ad una silhouette elegante e comunque sportiva. Progettata per rispondere ai massimi requisiti, per garantire il più ridotto livello di resistenza e la minore rumorosità possibile.
GS-TÜV 75 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | railing standard | ||
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 | tetto standard | ||
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 | tetto standard | ||
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | tetto standard | ||
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | tetto standard | ||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | tetto standard | ||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | tetto standard | ||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | tetto standard | ||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | tetto standard | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | profilo integrato | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | tetto standard | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | tetto standard | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | profilo integrato | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | profilo integrato | ||
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | profilo integrato | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | tetto standard | ||
Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | railing standard | ||
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | railing standard | ||
Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | tetto standard | ||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | tetto fixpoint | ||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | tetto fixpoint | ||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | tetto fixpoint | ||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | tetto fixpoint | ||
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | railing standard | ||
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | railing standard | ||
Ford | C-Max | 10/03>03/07 | tetto fixpoint | ||
Ford | C-Max | 04/07>10/10 | tetto fixpoint | ||
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | ||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | tetto standard | ||
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | ||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | tetto standard | ||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | railing standard | ||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | railing standard | ||
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | railing standard | ||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | tetto standard | ||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | tetto standard | ||
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | tetto standard | ||
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | tetto standard | ||
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | tetto standard | no tetto vetro | |
Honda | CR-V | 04/02>12/06 | tetto fixpoint | ||
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | tetto standard | ||
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | tetto standard | ||
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 | tetto standard | ||
Hyundai | Ioniq | 12/16>08/19 | tetto standard | ||
Hyundai | Ioniq | 09/19>07/22 | tetto standard | ||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | tetto standard | ||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | tetto standard | ||
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | profilo integrato | ||
Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 | tetto standard | ||
Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | tetto standard | ||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | tetto standard | ||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | railing standard | ||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | tetto standard | ||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | railing standard | ||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | tetto standard | ||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | railing standard | ||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | tetto standard | ||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | railing standard | ||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | tetto standard | ||
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | tetto standard | no tetto vetro | |
Kia | Soul | 03/09>12/11 | tetto standard | ||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | tetto standard | ||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | tetto fixpoint | no versioni elettriche | |
Kia | Soul | 11/16>12/19 | tetto fixpoint | no versioni elettriche | |
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | railing standard | ||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | railing standard | ||
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | tetto fixpoint | Long | |
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | tetto fixpoint | Extralong | |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | tetto fixpoint | no tetto vetro | |
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | tetto fixpoint | ||
MG | ZS Classic | 03/21> | railing standard | solo EV | |
Mitsubishi | L200 Double Cab | 01/05>03/10 | tetto standard | ||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 04/10>08/15 | tetto standard | ||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | tetto fixpoint | ||
Nissan | Note | 03/06>11/08 | tetto standard | ||
Nissan | Note | 12/08>09/13 | tetto standard | ||
Nissan | Townstar | 12/21> | tetto fixpoint | ||
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | tetto fixpoint | ||
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | tetto fixpoint | ||
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | tetto fixpoint | ||
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 | tetto fixpoint | ||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | profilo integrato | ||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | profilo integrato | ||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | profilo integrato | ||
Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | tetto standard | ||
Renault | Megane III 5p | 04/12>11/13 | tetto standard | ||
Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | tetto standard | ||
Renault | Scenic 7 posti | 04/13>10/16 | railing standard | ||
Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | tetto fixpoint | ||
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | tetto fixpoint | ||
Skoda | Octavia 5p | 03/13>12/16 | tetto standard | ||
Skoda | Octavia 5p | 01/17>05/20 | tetto standard | ||
Skoda | Rapid Spaceback | 11/13>04/17 | tetto standard | ||
Skoda | Rapid Spaceback | 05/17>04/19 | tetto standard | ||
Skoda | Superb Wagon | 10/15>08/19 | tetto standard | ||
Skoda | Superb Wagon | 09/19>12/23 | tetto standard | ||
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | tetto standard | ||
Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | tetto fixpoint | ||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | profilo integrato | ||
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | profilo integrato | ||
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | railing standard | ||
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | railing standard | ||
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | tetto standard | ||
Toyota | Hilux Pick-Up | 06/16>09/20 | tetto standard | solo Double Cab, Extra Cab | |
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 | tetto fixpoint | ||
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | tetto standard | ||
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | tetto standard | ||
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | tetto standard | ||
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | tetto standard | ||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | tetto standard | ||
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | tetto standard | ||
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | tetto standard | ||
Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | tetto standard | ||
Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | profilo integrato | ||
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | profilo integrato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.