PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare EVOS. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 75 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su tetto |
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro |
Alfa Romeo | Tonale | 05/22> | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 03/24> | tetto standard | |
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | tetto standard | no tetto vetro |
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | tetto standard | no tetto vetro |
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | tetto standard | |
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | tetto standard | |
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | tetto standard | |
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | tetto standard | |
Audi | Q3 Sportback | 10/19> | tetto standard | |
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | tetto standard | |
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | tetto standard | |
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | tetto standard | |
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | tetto standard | |
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | tetto standard | |
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | tetto standard | |
Citroen | C8 | 11/02>12/13 | profilo scanalato | |
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
Citroen | Evasion | 06/94>07/02 | profilo scanalato | |
Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
Cupra | Leon 5p | 08/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | tetto standard | |
Dodge | Hornet 5p | 12/23> | tetto standard | anche tettuccio |
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | 500X | 09/18> | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | tetto standard | |
Fiat | Ulysse | 01/94>05/02 | profilo scanalato | |
Fiat | Ulysse | 06/02>12/10 | profilo scanalato | |
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Explorer 5p | 06/24> | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | tetto standard | |
Ford | Focus 5p | 10/21> | tetto standard | |
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | tetto standard | |
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | tetto standard | |
Ford | S-Max | 06/06>03/10 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Ford | S-Max | 04/10>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio |
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio |
Honda | Civic 5p | 08/22> | tetto standard | anche tettuccio |
Honda | CR-V | 11/18>08/23 | tetto standard | |
Honda | e:Ny1 5p | 09/23>09/24 | tetto standard | |
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | tetto standard | |
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | tetto standard | |
Honda | HR-V | 11/21> | tetto standard | |
Honda | HR-V 3p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler |
Honda | HR-V 5p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler |
Honda | ZR-V | 08/23> | tetto standard | anche tettuccio |
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | tetto standard | |
Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | tetto standard | |
Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | tetto standard | |
Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |
Kia | Venga | 02/10>12/14 | tetto standard | anche tettuccio |
Kia | Venga | 01/15>11/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Lancia | Delta | 06/08>11/13 | tetto standard | no tettuccio |
Lancia | Delta | 12/13>06/15 | tetto standard | no tettuccio |
Lancia | Phedra | 09/02>11/10 | profilo scanalato | anche tetto vetro |
Lancia | Zeta | 09/94>02/02 | profilo scanalato | |
Land Rover | Evoque | 01/19>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
Land Rover | Evoque | 09/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | tetto standard | |
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | tetto standard | |
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | tetto standard | |
Mazda | 3 5p | 09/23> | tetto standard | |
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | tetto standard | |
Mazda | CX-30 | 09/23> | tetto standard | |
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | tetto standard | anche tettuccio |
Mazda | CX-5 | 11/21> | tetto standard | anche tettuccio |
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe R Long | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |
Mercedes | Classe R Long | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | tetto standard | |
Opel | Astra K Sports Tourer | 03/16>10/19 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Opel | Astra K Sports Tourer | 11/19>02/22 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | tetto standard | |
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | tetto standard | |
Opel | Meriva | 04/03>04/10 | tetto fixpoint | fix-point non usati |
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | tetto standard | |
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | tetto standard | |
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | profilo integrato | montaggio su tetto |
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | tetto standard | |
Peugeot | 3008 | 12/23> | tetto standard | anche versioni elettriche |
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | tetto fixpoint | no Allure, no tetto vetro |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | tetto fixpoint | no Allure, no tetto vetro |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | tetto standard | |
Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | tetto standard | |
Peugeot | 806 | 01/98>09/02 | profilo scanalato | |
Peugeot | 807 | 10/02>01/08 | profilo scanalato | |
Peugeot | 807 | 02/08>12/13 | profilo scanalato | |
Renault | Arkana 5p | 04/21> | tetto standard | |
Renault | Modus | 09/04>01/08 | tetto standard | |
Renault | Modus | 02/08>06/13 | tetto standard | |
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | tetto standard | |
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | tetto standard | |
Seat | Altea | 04/04>04/09 | tetto standard | |
Seat | Altea | 05/09>12/14 | tetto standard | |
Seat | Ibiza 5p | 06/17> | tetto standard | |
Seat | Leon 5p | 06/20> | tetto standard | anche tetto vetro |
Seat | Toledo | 01/05>09/09 | tetto standard | |
Skoda | Octavia 5p | 06/20>02/24 | tetto standard | |
Skoda | Octavia 5p | 03/24> | tetto standard | |
Skoda | Scala 5p | 06/19>11/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
Skoda | Superb 4p | 07/15>08/19 | tetto standard | |
Skoda | Superb 4p | 09/19>12/23 | tetto standard | |
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | tetto standard | |
Toyota | C-HR | 12/23> | tetto standard | |
Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | tetto standard | |
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | tetto standard | |
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | tetto standard | |
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | tetto standard | |
Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | tetto standard | |
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | tetto standard | |
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | tetto standard | |
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | tetto standard | |
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | tetto standard | anche tettuccio |
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
Volkswagen | Golf VIII 5p | 01/20>02/24 | tetto standard | anche tettuccio |
Volkswagen | Golf VIII 5p | 03/24> | tetto standard | anche tettuccio |
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | tetto standard | |
Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | tetto standard | |
Volkswagen | T-Roc | 11/21> | tetto standard | |
Volvo | S40 | 01/04>05/07 | tetto standard | |
Volvo | S40 | 06/07>12/12 | tetto standard | |
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 | tetto standard | |
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 | tetto standard | |
Volvo | S60 4p | 04/19>10/24 | tetto standard | |
Volvo | S60 Cross Country | 08/15>10/18 | tetto standard | |
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | tetto standard | |
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | tetto standard | |
Volvo | V60 | 11/10>04/13 | tetto standard | |
Volvo | V60 | 05/13>08/18 | tetto standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.