Sfrutta la praticità di una barra portatutto senza sacrificare lo stile.
La Flush Bar è una barra dal design in grado di integrarsi perfettamente con le linee della tua automobile dando vita ad una silhouette elegante e comunque sportiva. Progettata per rispondere ai massimi requisiti, per garantire il più ridotto livello di resistenza e la minore rumorosità possibile.
GS-TÜV 75 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo |
---|---|---|---|---|---|
Audi | E-Tron GT 4p | 06/21>05/24 | tetto fixpoint | ||
Audi | E-Tron GT 4p | 06/24> | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 7 (G11) | 03/19>05/22 | tetto fixpoint | ||
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | profilo integrato | ||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | profilo integrato | ||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | ||
Citroen | Berlingo | 04/08>03/12 | tetto fixpoint | Passo Lungo | |
Citroen | Berlingo | 04/12>03/15 | tetto fixpoint | Passo Lungo | |
Citroen | Berlingo | 04/15>05/18 | tetto fixpoint | Passo Lungo | |
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | railing standard | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | tetto standard | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | ||
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | tetto standard | ||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | tetto standard | ||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | tetto standard | ||
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | tetto standard | anche tetto vetro | |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | tetto standard | anche tetto vetro | |
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | profilo integrato | ||
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | tetto standard | ||
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | tetto standard | ||
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | tetto standard | ||
Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | tetto standard | ||
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | tetto fixpoint | ||
Ford | Transit Connect Van | 04/17> | tetto fixpoint | ||
Hyundai | Ioniq 5 | 07/21>07/24 | tetto standard | ||
Hyundai | Ioniq 5 | 08/24> | tetto standard | ||
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | profilo integrato | ||
Jaguar | F-Pace | 09/20> | profilo integrato | ||
Jaguar | I-Pace | 06/18>11/24 | tetto standard | no tetto vetro | |
Kia | EV9 | 09/23> | profilo integrato | ||
Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 | profilo integrato | ||
Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | profilo integrato | ||
Lexus | NX | 10/14>09/17 | tetto standard | ||
Lexus | NX | 10/17>10/21 | tetto standard | ||
Mercedes | Classe S | 09/05>04/09 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | Classe S | 05/09>08/13 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLS | 02/18>06/21 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLS Shooting Brake | 09/12>10/14 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLS Shooting Brake | 11/14>01/18 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | EQE 4p | 12/22> | tetto fixpoint | ||
Mercedes | EQE SUV | 03/23> | tetto fixpoint | ||
Mercedes | EQS SUV | 09/22> | tetto fixpoint | ||
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | railing standard | ||
Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | railing standard | ||
Mercedes | GLS | 06/23> | railing standard | ||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | tetto standard | ||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | tetto standard | ||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | tetto standard | ||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | tetto fixpoint | ||
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | tetto fixpoint | ||
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | profilo integrato | ||
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | profilo integrato | ||
Peugeot | 308 sw | 09/21> | profilo integrato | ||
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | tetto fixpoint | solo Allure | |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | tetto fixpoint | solo Allure | |
Peugeot | Partner | 04/08>02/12 | tetto fixpoint | Passo Lungo | |
Peugeot | Partner | 03/12>08/18 | tetto fixpoint | Passo Lungo | |
Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | railing standard | ||
Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | railing standard | ||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | railing standard | ||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | railing standard | ||
Toyota | Verso | 06/09>02/13 | tetto standard | ||
Toyota | Verso | 03/13>01/16 | tetto standard | ||
Toyota | Verso | 02/16>02/18 | tetto standard | ||
Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | railing standard | ||
Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | railing standard | ||
Volkswagen | Touran | 09/15> | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.