PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare EVOS. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 90 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | railing standard | |||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | railing standard | |||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | railing standard | |||
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | railing standard | |||
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio | ||
Alfa Romeo | Junior 5p | 06/24> | tetto standard | |||
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su profilo | ||
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su profilo | ||
Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | railing standard | |||
Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | railing standard | |||
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | tetto standard | |||
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | tetto standard | |||
Audi | A1 Sportback | 11/18> | tetto standard | |||
Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | tetto standard | |||
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | tetto standard | no tettuccio | ||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | profilo integrato | |||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | tetto standard | no tettuccio | ||
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | tetto standard | |||
Audi | A3 Sportback | 03/24> | tetto standard | |||
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | tetto standard | |||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | tetto standard | |||
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | tetto standard | |||
Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | tetto standard | |||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | railing standard | |||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | railing standard | |||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | railing standard | |||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | railing standard | |||
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | railing standard | |||
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | railing standard | |||
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | profilo integrato | |||
Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | profilo integrato | |||
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | railing standard | |||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | railing standard | |||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | railing standard | |||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | railing standard | |||
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | profilo integrato | |||
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | profilo integrato | |||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | railing standard | |||
Audi | Q2 | 11/16>10/20 | tetto standard | |||
Audi | Q2 | 11/20> | tetto standard | |||
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | railing standard | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | railing standard | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | railing standard | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | railing standard | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | tetto fixpoint | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | railing standard | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | railing standard | |||
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | profilo integrato | |||
Bmw | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | profilo integrato | |||
Bmw | X1 (U11) | 08/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | profilo integrato | |||
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | profilo integrato | |||
Byd | Atto 3 | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | railing standard | |||
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | railing standard | |||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | railing standard | |||
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | railing standard | |||
Chevrolet | Trans sport 4p | 03/98>02/05 | railing standard | |||
Chevrolet | Trans sport 5p | 03/98>02/05 | railing standard | |||
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | railing standard | |||
Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | railing standard | |||
Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | railing standard | |||
Cirelli | 5 | 12/23> | railing standard | |||
Cirelli | 7 | 12/23> | profilo integrato | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | railing standard | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | railing standard | |||
Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | railing standard | |||
Citroen | C3 | 11/16>07/20 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Citroen | C3 | 08/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Citroen | C3 | 04/24> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Citroen | C3 | 04/24> | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | railing standard | |||
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | railing standard | |||
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | tetto standard | no tetto vetro | ||
Citroen | C4 5p | 11/20>11/24 | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Citroen | C4 5p | 12/24> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | tetto fixpoint | |||
Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | railing standard | |||
Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | railing standard | |||
Citroen | C4 X 5p | 12/22>11/24 | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Citroen | C4 X 5p | 12/24> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | railing standard | |||
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | railing standard | |||
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | railing standard | |||
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | tetto standard | |||
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | tetto standard | |||
Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | tetto standard | |||
Citroen | DS4 5p | 08/21> | tetto standard | anche tettuccio | ||
Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | railing standard | |||
Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | railing standard | |||
Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | railing standard | |||
Cupra | Ateca | 12/20> | railing standard | |||
Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | railing standard | |||
Cupra | Formentor | 08/24> | railing standard | |||
Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | profilo integrato | |||
Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | profilo integrato | |||
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | railing standard | |||
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | railing standard | |||
Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | railing standard | |||
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | railing standard | |||
Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | railing standard | |||
Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | railing standard | |||
Dacia | Jogger 5p | 02/22> | railing standard | |||
Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | profilo integrato | |||
Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | profilo integrato | |||
Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | profilo integrato | |||
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | profilo integrato | |||
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | railing standard | |||
Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | railing standard | |||
Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | tetto standard | |||
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | tetto standard | |||
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | tetto standard | |||
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | railing standard | |||
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | railing standard | |||
Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | railing standard | |||
Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | tetto standard | |||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | railing standard | |||
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | railing standard | |||
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | railing standard | |||
DFSK | Glory 580 | 08/22> | profilo integrato | |||
Dr | 3.0 | 01/23> | railing standard | anche tettuccio | ||
Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | railing standard | anche tetto vetro | ||
Dr | 5.0 5p | 03/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Dr | 5.0 5p | 03/22> | railing standard | anche tettuccio | ||
Dr | 6.0 | 06/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Dr | F35 | 08/20>06/23 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
DS | 7 5p | 09/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
EMC | Wave 2 5p | 06/24> | profilo integrato | |||
EMC | Wave 3 5p | 09/22> | railing standard | |||
Evo | 7 | 10/23> | profilo integrato | |||
Fiat | 600 5p | 09/23> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Fiat | Croma | 05/05>11/07 | tetto fixpoint | |||
Fiat | Croma | 05/05>11/07 | railing standard | |||
Fiat | Croma | 12/07>04/11 | tetto fixpoint | |||
Fiat | Croma | 12/07>04/11 | railing standard | |||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | railing standard | |||
Fiat | Idea | 05/08>11/12 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Fiat | Idea | 05/08>11/12 | railing standard | |||
Fiat | Panda | 02/80>12/85 | railing standard | |||
Fiat | Panda | 01/86>08/03 | railing standard | |||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | tetto fixpoint | |||
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | profilo integrato | |||
Fiat | Panda | 11/20> | profilo integrato | |||
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | profilo integrato | |||
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | profilo integrato | |||
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | profilo integrato | |||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | tetto fixpoint | |||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | tetto fixpoint | |||
Fiat | Panda Van | 01/13> | profilo integrato | |||
Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | tetto standard | |||
Fiat | Tipo 4p | 10/20>12/21 | tetto standard | |||
Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 | tetto standard | |||
Fiat | Tipo 5p | 10/20> | tetto standard | |||
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | profilo integrato | |||
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | profilo integrato | |||
Ford | C-Max | 10/03>03/07 | tetto fixpoint | |||
Ford | C-Max | 04/07>10/10 | tetto fixpoint | |||
Ford | Explorer 5p | 06/24> | tetto standard | |||
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |||
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |||
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |||
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | tetto standard | |||
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | tetto standard | |||
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | tetto standard | |||
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | profilo integrato | |||
Ford | Focus 5p | 10/21> | profilo integrato | |||
Ford | Focus 5p | 10/21> | tetto standard | |||
Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | profilo integrato | |||
Ford | Focus sw | 10/21> | profilo integrato | |||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | profilo scanalato | |||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | railing standard | |||
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | railing standard | |||
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | profilo scanalato | |||
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | profilo integrato | |||
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | profilo integrato | |||
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo scanalato | |||
Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | profilo integrato | |||
Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | profilo integrato | |||
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | railing standard | |||
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | railing standard | |||
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | tetto fixpoint | |||
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | railing standard | |||
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | railing standard | |||
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | railing standard | |||
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | profilo integrato | |||
Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | profilo integrato | |||
Ford | Puma | 11/19>02/24 | profilo integrato | |||
Ford | Puma | 03/24> | profilo integrato | |||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | railing standard | |||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | railing standard | |||
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | railing standard | |||
Forthing | Friday | 08/24> | railing standard | anche versioni elettriche | ||
Forthing | U-Tour | 08/24> | profilo integrato | |||
Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | railing standard | |||
Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | railing standard | |||
Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | railing standard | |||
Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | railing standard | |||
Honda | CR-V | 01/96>03/02 | railing standard | |||
Honda | CR-V | 04/02>12/06 | tetto fixpoint | |||
Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | railing standard | |||
Honda | Jazz 5p | 03/23> | railing standard | |||
Hyundai | Bayon | 08/21>07/24 | profilo integrato | |||
Hyundai | Bayon | 08/24> | profilo integrato | |||
Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | tetto fixpoint | |||
Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |||
Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | tetto fixpoint | |||
Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |||
Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Hyundai | i30 5p | 05/24> | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 | profilo integrato | |||
Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 | profilo integrato | |||
Hyundai | i30 Wagon | 05/24> | profilo integrato | |||
Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | profilo integrato | |||
Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | profilo integrato | |||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | railing standard | |||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | profilo integrato | |||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | profilo integrato | |||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | railing standard | |||
Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | profilo integrato | |||
Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | profilo integrato | |||
Hyundai | Kona | 07/23> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | railing standard | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | railing standard | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | railing standard | |||
Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | railing standard | |||
Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | railing standard | |||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | railing standard | |||
Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | railing standard | |||
Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | railing standard | |||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | railing standard | |||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | railing standard | |||
Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | railing standard | |||
Jeep | Avenger | 12/22> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | railing standard | |||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | railing standard | |||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | railing standard | |||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | railing standard | |||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | railing standard | |||
KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 | profilo integrato | |||
KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 | profilo integrato | |||
KG Mobility | Tivoli | 05/20> | profilo integrato | |||
Kia | Carens | 05/13>06/19 | profilo integrato | |||
Kia | Carnival | 04/99>05/06 | railing standard | |||
Kia | Carnival | 06/06>12/11 | railing standard | |||
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | tetto fixpoint | |||
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | tetto fixpoint | |||
Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | profilo integrato | |||
Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | profilo integrato | |||
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | railing standard | |||
Kia | Ceed 5p | 10/18>09/21 | tetto fixpoint | |||
Kia | Ceed 5p | 10/21> | tetto fixpoint | |||
Kia | Ceed Sportswagon | 10/18>09/21 | profilo integrato | |||
Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> | profilo integrato | |||
Kia | Niro | 09/16>12/19 | profilo integrato | |||
Kia | Niro | 01/20>06/22 | profilo integrato | |||
Kia | Niro | 07/22> | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | profilo integrato | |||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | railing standard | |||
Kia | Sorento | 02/15>01/18 | profilo integrato | |||
Kia | Sorento | 02/18>10/20 | profilo integrato | |||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | tetto fixpoint | no versioni elettriche | ||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | profilo integrato | no versioni elettriche | ||
Kia | Soul | 11/16>12/19 | tetto fixpoint | no versioni elettriche | ||
Kia | Soul | 11/16>12/19 | profilo integrato | no versioni elettriche | ||
Kia | Sportage | 07/93>10/04 | railing standard | |||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | railing standard | |||
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Sportage | 03/16>10/18 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Sportage | 11/18>11/21 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Sportage 5p | 12/21> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
Kia | Stonic | 10/17>09/20 | railing standard | |||
Kia | Stonic | 10/20> | railing standard | |||
Kia | XCeed | 11/19>07/22 | profilo integrato | |||
Kia | XCeed | 08/22> | profilo integrato | |||
Lancia | Delta | 06/08>11/13 | tetto standard | no tettuccio | ||
Lancia | Delta | 12/13>06/15 | tetto standard | no tettuccio | ||
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Lancia | Musa | 10/07>12/13 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Lancia | Nuova Ypsilon 5p | 05/24> | tetto standard | |||
Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | railing standard | |||
Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | railing standard | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | tetto standard | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | tetto standard | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | tetto standard | |||
Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | tetto standard | |||
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | railing standard | |||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | railing standard | |||
Leapmotor | C10 | 11/24> | railing standard | |||
Lexus | RX | 05/03>05/09 | railing standard | |||
Lexus | RX | 06/09>06/12 | railing standard | |||
Lexus | RX | 07/12>12/15 | railing standard | |||
Lexus | UX | 12/18>02/24 | profilo integrato | |||
Lexus | UX | 03/24> | profilo integrato | |||
Lynk & Co | 01 5p | 09/21> | railing standard | |||
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | railing standard | |||
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | railing standard | |||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | railing standard | |||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | railing standard | |||
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | tetto fixpoint | |||
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | tetto fixpoint | |||
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | tetto fixpoint | |||
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | tetto fixpoint | |||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | railing standard | |||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | railing standard | |||
Mercedes | 320 - S. Wagon (W124) | 01/92>12/96 | railing standard | |||
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | CLA 4p | 06/23> | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe A 3p | 09/04>12/10 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe B | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01 | railing standard | |||
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | railing standard | |||
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | railing standard | |||
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | railing standard | |||
Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe C sw | 06/21>05/23 | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe C sw | 06/23> | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 | tetto fixpoint | |||
Mercedes | Classe E 4p | 11/23> | tetto fixpoint | anche tetto vetro | ||
Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | railing standard | |||
Mercedes | Classe E sw | 12/16>08/20 | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe E sw | 09/20>10/23 | profilo integrato | |||
Mercedes | Classe E sw | 11/23> | profilo integrato | |||
Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | profilo integrato | |||
Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | profilo integrato | |||
Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | profilo integrato | |||
Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | profilo integrato | |||
Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | profilo integrato | |||
MG | HS | 04/21>08/23 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
MG | HS | 09/23>09/24 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
