Per i veicoli con mancorrenti tradizionali, il Rail Bar è la scelta migliore.
Ti garantisce le migliori prestazioni aerodinamiche ed è la più facile da montare in assoluto.
GS-TÜV 75 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto |
---|---|---|---|
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | railing standard |
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | railing standard |
Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | railing standard |
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | railing standard |
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | railing standard |
Dacia | Duster | 05/10>05/12 | railing standard |
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | railing standard |
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | railing standard |
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | railing standard |
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | railing standard |
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | railing standard |
Kia | Carens | 12/06>04/13 | railing standard |
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | railing standard |
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | railing standard |
Lexus | RX | 05/03>05/09 | railing standard |
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | railing standard |
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | railing standard |
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | railing standard |
Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | railing standard |
Opel | Antara | 11/06>12/10 | railing standard |
Opel | Antara | 01/11>05/17 | railing standard |
Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 | railing standard |
Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 | railing standard |
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | railing standard |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | railing standard |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | railing standard |
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | railing standard |
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | railing standard |
Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | railing standard |
Renault | Laguna III Sportour | 10/07>04/13 | railing standard |
Renault | Laguna III Sportour | 05/13>06/16 | railing standard |
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05 | railing standard |
Renault | Megane II Grandtour | 01/06>08/09 | railing standard |
Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | railing standard |
Skoda | Octavia Wagon | 01/05>01/09 | railing standard |
Skoda | Octavia Wagon | 02/09>04/13 | railing standard |
Skoda | Superb Wagon | 02/10>08/13 | railing standard |
Skoda | Superb Wagon | 09/13>09/15 | railing standard |
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | railing standard |
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | railing standard |
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | railing standard |
Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | railing standard |
Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | railing standard |
Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | railing standard |
Volkswagen | Caddy Life | 09/15>12/20 | railing standard |
Volkswagen | Caddy Maxi | 09/07>03/15 | railing standard |
Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | railing standard |
Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | railing standard |
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/15>12/20 | railing standard |
Volkswagen | T-Cross | 11/23> | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.